Рейтинг НМТ
Рейтинг шкіл Києва за результатами НМТ
Об'єктивний рейтинг на основі результатів національного мультипредметного тестування. Це академічний зріз — додатково зважайте на наш 5-вимірний рейтинг батьків.
Рейтинг порівнює лише школи, які можна визначити за офіційними даними НМТ. У 2026 році 145 записів не містять даних про школу, а 59 указують початкову школу; їхні результати не приписано жодному закладу. Місця рахуються серед визначених шкіл.
Результати НМТ 2026 року · 376 шкіл.
| Місце | Школа | Бал |
|---|---|---|
| 1 | Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 69; із зарахованими результатами: 69 | 173,45 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА-ЛІЦЕЙ І-ІІІ РІВНІВ"Офіційне джерело Складали: 20; із зарахованими результатами: 20 | 172,53 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "КІ СКУЛ"Офіційне джерело Складали: 6; із зарахованими результатами: 6 | 171,88 |
| 4 | приватний загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів "Ліцей "Екологія і Культура"Офіційне джерело Складали: 8; із зарахованими результатами: 8 | 171,72 |
| 5 | Русанівський ліцей Дніпровського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 48; із зарахованими результатами: 48 | 171,53 |
| 6 | Ліцей "Інтелект" Дарницького району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 70; із зарахованими результатами: 70 | 170,40 |
| 7 | ліцей "Престиж" м. КиєваОфіційне джерело Складали: 32; із зарахованими результатами: 32 | 169,02 |
| 8 | Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. КиєваОфіційне джерело Складали: 93; із зарахованими результатами: 93 | 167,42 |
| 9 | Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. КиєваОфіційне джерело Складали: 107; із зарахованими результатами: 107 | 166,90 |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ"Офіційне джерело Складали: 13; із зарахованими результатами: 13 | 166,21 |
| 11 | Науковий ліцей №208 Дніпровського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 71; із зарахованими результатами: 71 | 165,92 |
| 12 | Ліцей "Наукова зміна" Дарницького району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 141; із зарахованими результатами: 141 | 165,79 |
| 13 | Ліцей №57 Шевченківського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 23; із зарахованими результатами: 23 | 165,74 |
| 14 | гімназія №178 м. КиєваОфіційне джерело Складали: 59; із зарахованими результатами: 59 | 165,34 |
| 14 | Ліцей "Домінанта" Дніпровського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 52; із зарахованими результатами: 52 | 165,34 |
| 16 | Ліцей «Фінансовий» Подільського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 43; із зарахованими результатами: 43 | 164,77 |
| 17 | Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум"Офіційне джерело Складали: 30; із зарахованими результатами: 30 | 164,38 |
| 18 | Технічний ліцей Дніпровського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 117; із зарахованими результатами: 117 | 164,08 |
| 19 | Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса ШевченкаОфіційне джерело Складали: 93; із зарахованими результатами: 93 | 164,04 |
| 20 | Ліцей №155 Шевченківського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 45; із зарахованими результатами: 44 | 164,02 |
| 20 | Ліцей №143 Оболонського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 63; із зарахованими результатами: 63 | 164,02 |
| 22 | Науковий ліцей №142 м. КиєваОфіційне джерело Складали: 79; із зарахованими результатами: 79 | 163,89 |
| 23 | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 57; із зарахованими результатами: 57 | 163,80 |
| 24 | Ліцей № 241 "Голосіївський" міста КиєваОфіційне джерело Складали: 116; із зарахованими результатами: 116 | 163,12 |
| 25 | Приватна організація (установа, заклад) "Заклад загальної середньої освіти "Міжнародний ліцей Глобус" м. КиєваОфіційне джерело Складали: 11; із зарахованими результатами: 11 | 162,82 |
| 26 | Ліцей №153 Шевченківського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 42; із зарахованими результатами: 42 | 161,95 |
| 27 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ШКОЛА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ "АСЕ"Офіційне джерело Складали: 10; із зарахованими результатами: 10 | 160,97 |
| 27 | Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. КиєваОфіційне джерело Складали: 39; із зарахованими результатами: 39 | 160,97 |
| 29 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ЛІЦЕЙ «МЕЙН СКУЛ»Офіційне джерело Складали: 29; із зарахованими результатами: 29 | 160,71 |
| 30 | Ліцей № 220 міста КиєваОфіційне джерело Складали: 39; із зарахованими результатами: 39 | 160,59 |
| 31 | приватний заклад освіти Ліцей "СТОЛИЦЯ"Офіційне джерело Складали: 5; із зарахованими результатами: 5 | 160,35 |
| 32 | Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" Дарницького району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 70; із зарахованими результатами: 70 | 159,96 |
| 33 | Ліцей № 172 "Нивки" Шевченківського району м.КиєваОфіційне джерело Складали: 74; із зарахованими результатами: 74 | 159,91 |
| 34 | Ліцей "Академія" Святошинського району міста КиєваОфіційне джерело Складали: 55; із зарахованими результатами: 55 | 159,87 |
| 35 | Ліцей "Троєщина" Деснянського району міста КиєваОфіційне джерело Складали: 120; із зарахованими результатами: 120 | 159,75 |
| 36 | гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста КиєваОфіційне джерело Складали: 59; із зарахованими результатами: 59 | 159,44 |
| 37 | Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 44; із зарахованими результатами: 44 | 159,17 |
| 38 | приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Лінгвістична гімназія»Офіційне джерело Складали: 7; із зарахованими результатами: 7 | 159,11 |
| 39 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ШКОЛА"Офіційне джерело Складали: 38; із зарахованими результатами: 38 | 159,09 |
| 40 | Ліцей № 100 «Поділ» Подільського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 82; із зарахованими результатами: 82 | 159,05 |
| 41 | Ліцей біотехнологій № 177 м. КиєваОфіційне джерело Складали: 42; із зарахованими результатами: 42 | 158,58 |
| 42 | Приватне підприємство "Київський Ліцей "Тріумф"Офіційне джерело Складали: 7; із зарахованими результатами: 7 | 158,50 |
| 43 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «КМДШ» (У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)Офіційне джерело Складали: 17; із зарахованими результатами: 17 | 158,15 |
| 44 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія"Офіційне джерело Складали: 6; із зарахованими результатами: 6 | 158,00 |
| 45 | ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ "ЛІЦЕЙ "КЕБЕТА ОНЛАЙН"Офіційне джерело Складали: 8; із зарахованими результатами: 8 | 157,97 |
| 46 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Загальноосвітній навчальний заклад "Фокус освіти"Офіційне джерело Складали: 8; із зарахованими результатами: 8 | 157,88 |
| 47 | Ліцей №157 Оболонського району м. КиєваОфіційне джерело Складали: 96; із зарахованими результатами: 96 | 157,87 |
| 48 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ШКОЛА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ"Офіційне джерело Складали: 56; із зарахованими результатами: 56 | 157,78 |
| 49 | Ліцей № 179 міста КиєваОфіційне джерело Складали: 103; із зарахованими результатами: 103 | 157,75 |
| 50 | Ліцей №38 Шевченківського району м.КиєваОфіційне джерело Складали: 43; із зарахованими результатами: 43 | 157,74 |
Поширені питання
Яка школа №1 у Києві за НМТ 2026?
У рейтингу НМТ 2026 перше місце посідає «Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району м. Києва» із середнім балом 173,45 зі 200 можливих.
Скільки шкіл у рейтингу Києва за НМТ 2026?
У рейтингу 376 шкіл. Для числового бала потрібен щонайменше один зарахований результат; мала вибірка позначена окремо.
Популярні запити
Як ми рахуємо
Середній бал — сума всіх зарахованих результатів за шкалою 100–200, поділена на кількість цих результатів. Незараховані, анульовані та відсутні результати не входять до середнього.До рейтингу 2026 року потрапляють перевірені школи, у яких НМТ складали щонайменше 5 випускників і є зараховані результати. Результати шкіл із 1–4 учасниками доступні в картках без рейтингового місця.Рівні бали до двох десяткових знаків мають спільне місце (1, 2, 2, 4).
Дані 2026 року з офіційного УЦОЯО, наведені за роком, позначеним біля таблиці. Нові результати з’являються після перевірки офіційних архівів і публікації набору. Школи без картки каталогу також враховуються. Роки 2022–2025 показано зі збереженого архіву за попередньою методикою; ці дані ще звіряються з офіційним джерелом. Порівняння між роками не є нормалізованою оцінкою навчального прогресу.
Готуєтеся до іспиту? Пройдіть безкоштовні тести для підготовки до НМТ з поясненнями до завдань.
Важливо: НМТ — це академічний показник для випускників 11 класу. Для дошкільників і молодшої школи дивіться на наш 5-вимірний рейтинг (вчителі, безпека, харчування, розвиток, комунікація) — він враховує реальний досвід батьків.